AUDIÊNCIA DETALHADA: "Luz do Sol"

17-11-2010 17:02

 

NOVELA: Luz do Sol

HORÁRIO: 21h00

DE: Ana Maria Moretzsohn

META: 12 pontos

 

19/03 a 24/03/2007 ** ** 12 11 09 07 = 10

26/03 a 31/03/2007 10 11 12 11 10 07 = 10

02/04 a 07/04/2007 11 10 10 10 09 08 = 10

09/04 a 14/04/2007 10 09 09 08 08 09 = 09

16/04 a 21/04/2007 11 10 12 11 08 08 = 10

23/04 a 28/04/2007 10 10 11 11 12 08 = 10

30/04 a 05/05/2007 10 10 09 09 08 08 = 09

07/05 a 12/05/2007 09 11 11 08 09 08 = 09

14/05 a 19/05/2007 09 10 14 09 09 07 = 10

21/05 a 26/05/2007 08 09 12 10 09 07 = 09

28/05 a 02/06/2007 08 09 13 08 08 09 = 09

04/06 a 09/06/2007 09 10 12 08 08 08 = 09

11/06 a 16/06/2007 09 10 13 08 06 06 = 09

18/06 a 23/06/2007 08 08 10 09 08 07 = 08

25/06 a 30/06/2007 09 08 12 08 09 08 = 09

02/07 a 07/07/2007 09 10 12 08 09 09 = 09

09/07 a 14/07/2007 09 11 10 08 07 08 = 09

16/07 a 21/07/2007 09 09 11 07 09 07 = 09

23/07 a 28/07/2007 09 12 15 10 12 11 = 11

30/07 a 04/08/2007 11 10 12 08 09 08 = 10

06/08 a 11/08/2007 09 11 14 10 09 08 = 10

13/08 a 18/08/2007 09 07 08 09 08 07 = 08

20/08 a 25/08/2007 10 08 09 08 08 06 = 08

27/08 a 01/09/2007 09 09 08 09 07 06 = 08

03/09 a 08/09/2007 10 07 09 07 05 07 = 07

10/09 a 15/09/2007 08 09 10 09 08 07 = 08

17/09 a 22/09/2007 09 09 10 09 07 06 = 08

24/09 a 29/09/2007 07 08 08 08 06 06 = 07

01/10 a 06/10/2007 10 10 11 10 08 08 = 10

08/10 a 13/10/2007 10 09 09 09 06 06 = 08

15/10 a 20/10/2007 08 09 09 08 09 05 = 08

22/10 a 27/10/2007 10 10 10 09 08 09 = 09

29/10 a 03/11/2007 10 10 11 10 08 08 = 10

05/11 a 10/11/2007 09 10 09 10 09 07 = 09

12/11 a 17/11/2007 11 11 13 10 11 09 = 11

19/11 a 24/11/2007 14 16 ** ** ** ** = 15

 

MÉDIA GERAL: 09 pontos – FRACASSO

Voltar

Procurar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.