AUDIÊNCIA DETALHADA: Trilogia "Os Mutantes"

17-11-2010 16:27

 

NOVELA: Caminhos do Coração

HORÁRIO: 22h30

DE: Tiago Santiago

META: 13 pontos

 

28/08 a 01/09/2007 ** 17 20 14 13 10 = 15
03/09 a 08/09/2007 13 15 11 09 11 11 = 12
10/09 a 15/09/2007 11 13 13 13 12 11 = 12
17/09 a 22/09/2007 12 15 15 13 12 11 = 13
24/09 a 29/09/2007 12 13 15 09 11 09 = 12
01/10 a 06/10/2007 11 13 15 12 11 08 = 12
08/10 a 13/10/2007 12 13 15 11 11 09 = 12
15/10 a 20/10/2007 12 13 13 11 13 07 = 12
22/10 a 27/10/2007 12 13 14 13 12 11 = 12
29/10 a 03/11/2007 12 13 13 13 11 08 = 12
05/11 a 10/11/2007 11 13 16 14 13 11 = 13
12/11 a 17/11/2007 14 15 18 15 14 12 = 15
19/11 a 24/11/2007 15 15 16 15 14 16 = 15
26/11 a 01/12/2007 15 18 17 16 18 13 = 16
03/12 a 08/12/2007 15 16 16 13 14 12 = 14
10/12 a 15/12/2007 14 17 17 17 16 14 = 16
17/12 a 22/12/2007 13 18 17 14 15 11 = 15
24/12 a 29/12/2007 09 14 15 16 15 11 = 13
31/12 a 05/01/2008 06 09 12 15 12 14 = 11
07/01 a 12/01/2008 15 14 15 15 13 12 = 14
14/01 a 19/01/2008 15 14 18 15 15 15 = 15
21/01 a 26/01/2008 18 15 21 15 14 12 = 16
28/01 a 02/02/2008 14 13 18 16 14 12 = 15
04/02 a 09/02/2008 19 14 22 21 17 17 = 18
11/02 a 16/02/2008 19 16 19 16 16 15 = 17
18/02 a 23/02/2008 18 16 20 19 16 15 = 17
25/02 a 01/03/2008 17 17 19 17 17 16 = 17
03/03 a 08/03/2008 17 15 18 19 17 16 = 17
10/03 a 15/03/2008 17 15 20 17 17 16 = 17
17/03 a 22/03/2008 16 17 20 17 16 15 = 17
24/03 a 29/03/2008 16 13 17 19 18 16 = 17
31/03 a 05/04/2008 16 17 18 19 16 17 = 17
07/04 a 12/04/2008 14 15 18 17 17 14 = 16
14/04 a 19/04/2008 18 18 21 19 18 17 = 19
21/04 a 26/04/2008 18 18 18 17 18 18 = 18
28/04 a 03/05/2008 19 19 18 18 19 17 = 18
05/05 a 10/05/2008 19 19 23 19 18 19 = 19
12/05 a 17/05/2008 17 19 21 21 18 19 = 19

19/05 a 24/05/2008 17 18 18 17 17 16 = 17
26/05 a 31/05/2008 16 19 18 20 20 19 = 19
02/06 a 02/06/2008 23 ** ** ** ** ** = 23

 

MÉDIA GERAL: 15 pontos – MEGA SUCESSO

No dia 6 de fevereiro de 2008, Caminhos do Coração entrou para a história. Foi a primeira novela da Record a liderar na média geral do IBOPE. Neste dia, a novela registrou 22 pontos de média, contra 20 pontos da Rede Globo, que exibia um jogo de futebol. Em seu pico de audiência, Caminhos do Coração registrou 27 pontos, ante 15 da Globo.

 

NOVELA: Os Mutantes - Caminhos do Coração

HORÁRIO: 20h45/21h15/21h30/21h45/20h45

DE: Tiago Santiago

META: 13 pontos

 

03/06 a 07/06/2008 ** 24 21 21 18 15 = 20
09/06 a 14/06/2008 18 19 16 18 17 14 = 17
16/06 a 21/06/2008 19 19 20 20 16 15 = 18
23/06 a 28/06/2008 19 18 19 17 18 15 = 18
30/06 a 05/07/2008 18 18 19 18 18 15 = 18
07/07 a 12/07/2008 18 18 16 17 17 12 = 16
14/07 a 19/07/2008 17 16 18 17 16 12 = 16
21/07 a 26/07/2008 15 15 17 16 15 12 = 15
28/07 a 02/08/2008 15 14 15 14 12 11 = 14
04/08 a 09/08/2008 14 13 16 14 15 12 = 14
11/08 a 16/08/2008 16 14 16 14 15 10 = 14
18/08 a 23/08/2008 16 13 13 12 12 11 = 13
25/08 a 30/08/2008 13 14 15 14 13 11 = 13
01/09 a 06/09/2008 13 13 13 13 12 10 = 12
08/09 a 13/09/2008 15 15 13 13 13 10 = 13
15/09 a 20/09/2008 16 15 14 13 14 11 = 14
22/09 a 27/09/2008 13 14 14 14 12 12 = 13
29/09 a 04/10/2008 14 16 17 15 13 12 = 15
06/10 a 11/10/2008 14 14 15 13 14 11 = 14
13/10 a 18/10/2008 14 13 13 14 14 12 = 13
20/10 a 25/10/2008 13 13 14 13 12 11 = 13
27/10 a 01/11/2008 14 15 16 14 13 10 = 14
03/11 a 08/11/2008 14 16 14 14 13 10 = 13
10/11 a 15/11/2008 14 14 17 14 13 10 = 14
17/11 a 22/11/2008 15 12 13 12 13 10 = 13
24/11 a 29/11/2008 13 13 12 13 12 08 = 13
01/12 a 06/12/2008 12 12 15 10 10 08 = 12
08/12 a 13/12/2008 09 12 12 11 12 09 = 11
15/12 a 20/12/2008 11 13 10 11 11 07 = 11
22/12 a 27/12/2008 10 10 07 11 11 10 = 10
29/12 a 03/01/2009 12 12 04 12 11 10 = 10
05/01 a 10/01/2009 11 13 11 12 09 07 = 11
12/01 a 17/01/2009 11 09 10 11 08 09 = 10
19/01 a 24/01/2009 11 12 11 13 12 09 = 11
26/01 a 31/01/2009 14 13 14 14 12 11 = 13
02/02 a 07/02/2009 14 10 14 12 10 10 = 12
09/02 a 14/02/2009 13 12 13 13 12 11 = 12
16/02 a 21/02/2009 13 12 14 13 10 10 = 12
23/02 a 28/02/2009 14 13 16 13 13 11 = 13
02/03 a 07/03/2009 13 13 14 11 11 10 = 12
09/03 a 14/03/2009 13 14 15 14 13 10 = 13
16/03 a 21/03/2009 14 13 16 14 13 12 = 14
23/03 a 23/03/2009 16 ** ** ** ** ** = 16

 

MÉDIA GERAL: 14 pontos – SUCESSO

No dia da estréia da novela, foram registrados 24 pontos no Ibope, o qual foi a melhor média da novela, e a melhor estréia de novela de todos os tempos da Rede Record.

 

NOVELA: Promessas de Amor - Mutantes

HORÁRIO: 20h45/21h00/21h30/20h30

DE: Tiago Santiago

META: 13 pontos

 

24/03 a 28/03/2009 ** 12 14 11 10 09 = 11
30/03 a 04/04/2009 11 11 12 11 08 07 = 10
06/04 a 11/04/2009 09 10 11 08 08 06 = 09
13/04 a 18/04/2009 11 09 11 09 08 07 = 09
20/04 a 25/04/2009 10 09 09 11 09 09 = 09
27/04 a 02/05/2009 10 10 10 08 08 08 = 09
04/05 a 09/05/2009 09 09 11 11 10 07 = 09
11/05 a 16/05/2009 10 09 11 09 12 08 = 10
18/05 a 23/05/2009 10 09 10 09 09 07 = 09
25/05 a 30/05/2009 09 09 10 09 09 07 = 09
01/06 a 05/06/2009 09 11 11 09 07 ** = 09
08/06 a 12/06/2009 08 07 11 08 09 ** = 09
15/06 a 19/06/2009 10 07 10 09 07 ** = 09
22/06 a 26/06/2009 07 07 08 08 07 ** = 07
29/06 a 03/07/2009 08 08 07 07 08 ** = 08
06/07 a 10/07/2009 08 08 07 08 08 ** = 08
13/07 a 17/07/2009 07 08 09 08 08 ** = 08
20/07 a 24/07/2009 07 09 07 09 07 ** = 08
27/07 a 31/07/2009 08 09 11 08 09 ** = 09
03/08 a 03/08/2009 11 ** ** ** ** ** = 11

 

MÉDIA GERAL: 09 pontos – FIASCO

 

Voltar

Procurar no site

© 2010 Todos os direitos reservados.